199.000.000 VND
Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn thực sự nghiêm túc khi nói về tốc độ, và bạn muốn một khung xe với hiệu suất khí động học cao nhất có thể, với mọi ưu thế để giúp bạn băng qua những cung đường đầy gió, kèm theo đó là công nghệ sang số hàng đầu từ bộ truyền động điện tử không dây: Shimano Di2 hoàn toàn mới
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung xe siêu nhẹ từ carbon 800 OCLV với thiết kế Kammtail Virtual Foil tối ưu khí động học, kết hợp cùng công nghệ giảm chấn Adjustable Top Tube IsoSpeed, càng trước full carbon KVF, một hệ thống cổ lái nhị nguyên với khả năng tuỳ chỉnh, một hệ thống truyền động điện tử không dây cao cấp 2x12 Shimano Ultegra Di2, một bộ bánh carbon cao cấp Bontrager Aeolus Pro 5 Disc Tubeless Ready, một cốt yên Madone vi chỉnh và một hệ thống thắng đĩa Flat Mount với lực thắng ổn định trong mọi thời tiết.
Và trên tất cả là
Madone SLR là khung xe đua nhanh nhất được chúng tôi chế tạo, nhưng điều khiến nó khác biệt so với những model khác còn là ở hệ thống truyền động điện tử không dây hoàn toàn mới Ultegra Di2 mang đến những cú chuyển đề nhanh chóng, đáng tin cậy - và điều đó thực sự quan trọng khi bạn đang chạy nước rút.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
1 – Vật liệu carbon 800 Series OCLV hoàn toàn mới là loại vật liệu nhẹ nhất chúng tôi từng tạo ra, và chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất, để biến Madone trở thành chiếc xe nhanh nhất trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thi đấu
2 – Bộ truyền động Ultegra Di2 không dây hoàn toàn mới nhanh, mượt mà hơn và phản hồi tốt hơn bao giờ hết
3 – Công nghệ Top Tube IsoSpeed cho phép bạn tuỳ chỉnh độ thoải mái của ống ngồi tuỳ vào cách bạn muốn, công nghệ này giúp hấp thụ chấn động với việc sử dụng một giảm chấn vật liệu tổng hợp để tạo ra trải nghiệm lái êm ái, ổn định và kiểm soát tốt
4 – Hệ thống tay lái và cổ lái hai trong một, vừa tích hợp vừa rời, cho phép bạn tuỳ chỉnh góc độ cổ lái để tối ưu tư thế theo dáng vóc cơ thể bạn, đồng thời vẫn tăng hiệu suất khí động học
5 – Chương trình Project One ICON dành cho Madone là một chương trình cá nhân hoá độc nhất, cao cấp nhất mà bạn có thể tìm thấy trong toàn bộ ngành công nghiệp xe đạp. Chương trình Project One ICON biến chiếc siêu xe Madone của bạn trở thành một kiệt tác nghệ thuật mà không một ánh mắt nào có thể bỏ qua.
Khung | 800 Series OCLV Carbon, ống khung tạo hình KVF (Kammtail Virtual Foil), trục giảm xóc Top Tube IsoSpeed tuỳ chỉnh, dây cáp ngầm, trung tâm điều khiển trên khung, cốt yên vi chỉnh, ngàm bắt gọng bình dung sai thấp, chắn sên 3S Aero bảo vệ sườn, tương thích cảm biến DuoTrap S, ngàm thắng Flat Mount, trục lớn 142x12mm thru-axle, trục giữa T47 |
Phuộc | Madone KVF full carbon, cổ phuộc Tapered, đi cáp ngầm, ngàm thắng Flat Mount, chân phuộc carbon, 12x100mm thru-axle |
Bánh trước | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100×12 mm thru axle |
Bánh sau | Bontrager Aeolus Pro 51, Tubeless Ready, Shimano 11/12-speed freehub, 142×12 mm thru-axle |
Khóa đùm trước | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Khóa đùm sau | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Vành xe | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm thru axle |
Vỏ xe | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramid bead, 120 tpi, 700×25 c |
Cỡ vỏ tối đa | 28c |
Tay đề | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-speed |
Đề trước | Shimano Ultegra R8150 Di2, braze-on, down swing |
Đề sau | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
Giò đạp | Size 47: Shimano Ultegra R8100, 52/36, 165 mm | Size 50, 52: 170mm length | Size 54, 56: 172.5mm length | Size 58, 60, 62: 175mm length |
Chén trục giữa | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
Ổ líp | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-speed |
Sên xe | Shimano Ultegra/XT M8100, 12-speed |
Bàn đạp | Không đi kèm |
Yên xe | Size 47, 50, 52: Bontrager Aeolus P2 Elite, rộng 155 mm | Size 54, 56, 58, 60, 62: Bontrager Aeolus Elite, ray yên austenite, rộng 145mm |
Cốt yên | Size 50, 52, 54, 56: Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 5mm offset, short length | Size 58, 60, 62:5mm offset, tall length |
Tay lái | Size 47: Trek Madone adjustable aero VR-CF, OCLV Carbon, invisible cable routing, 93 mm reach, 123 mm drop, 38 cm width | Size 50, 52: 40 cm width | Size 54, 56: 42cm width | Size 58, 60, 62: 44cm width |
Dây quấn tay lái | Bontrager Supertack Perf tape |
Cổ lái | Size 47, 50, 52, 54: Trek Madone aero, invisible cable routing, 7-degree, 90 mm length | Size 56, 58: 100 mm length | Size 60, 62: 110 mm length |
Đĩa thắng | Shimano MT800, CenterLock, 160 mm |
Trọng lượng | 56 – 18.08 lbs / 8.2 kg |
Tải trọng tối đa | 275 pounds/ 125 kg (bao gồm xe, người sử dụng và phụ kiện) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung xe | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Cỡ bánh | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — Ống ngồi | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B — Góc ống ngồi | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
C — Ống đầu | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |
D — Góc ống đầu | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
E — Ống trên hiệu dụng | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |
G — Độ rơi trục giữa | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H — Ống sên | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
I — Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J — Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
K — Chiều dài cơ sở | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
L — Chiều cao đứng thẳng | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 |
M — Độ với khung | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
N — Chiều cao khung | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |
Chiều cao ray yên tối thiểu (với cốt yên ngắn) | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Chiều cao ray yên tối thiểu đa (với cốt yên ngắn) | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Chiều cao ray yên tối thiểu (với cốt yên dài) | 59 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Chiều cao ray yên tối thiểu (với cốt yên dài) | 65 | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Size | Chiều cao người lái (cm / inch) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
47 | 152.0 – 158.0 cm /4’11.8″ – 5’2.2″ | 71.0 – 75.0 cm / 28.0″ – 29.5″ |
50 | 157.0 – 164.0 cm /5’1.8″ – 5’4.6″ | 74.0 – 77.0 cm / 29.1″ – 30.3″ |
52 | 162.0 – 169.0 cm /5’3.8″ – 5’6.5″ | 76.0 – 79.0 cm / 29.9″ – 31.1″ |
54 | 167.0 – 174.0 cm /5’5.7″ – 5’8.5″ | 78.0 – 82.0 cm /30.7″ – 32.3″ |
56 | 173.0 – 180.0 cm /5’8.1″ – 5’10.9″ | 81.0 – 85.0 cm / 31.9″ – 33.5″ |
58 | 179.0 – 186.0 cm /5’10.5″ – 6’1.2″ | 84.0 – 87.0 cm / 33.1″ – 34.3″ |
60 | 184.0 – 191.0 cm /6’0.4″ – 6’3.2″ | 86.0 – 90.0 cm / 33.9″ – 35.4″ |
62 | 189.0 – 196.0 cm /6’2.4″ – 6’5.2″ | 89.0 – 92.0 cm / 35.0″ – 36.2″ |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích