165.000.000 VND
Chiếc xe này phù hợp với bạn nếu...
Bạn hết sức nghiêm túc khi nói về tốc độ và hiệu suất, và bạn muốn có ưu thế vượt trội từ hệ thống truyền động điện tử không dây, cặp bánh xe carbon và hệ thống thắng đĩa thủy lực mạnh mẽ, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Công nghệ bạn được trang bị
Một bộ khung xe & phuộc carbon 500 Series OCLV với thiết kế KVF (Kammtail Virtual Foil) giúp tạo ra hiệu suất khí động học vượt trội. Tích hợp bên trong khung sườn là một giảm chấn tích hợp IsoSpeed tùy chỉnh được, đảm bảo chuyến đi của bạn êm ái, mượt mà. Hệ thống truyền động điện tử không dây SRAM Force eTap AXS 2x12, thắng đĩa thủy lực, giò đạp tính lực SRAM Force AXS power meter, tay lái khí động học tương thích với các loại tay nghỉ aero, và một cặp bánh xe Bontrager Aeolus Pro 5 OCLV Carbon hỗ trợ công nghệ vỏ không ruột Tubeless Ready.
Và trên tất cả là
Bạn có tốc độ hàng đầu, lợi thế về khí động học, cảm giác lái đỉnh cao và trải nghiệm điều khiển chính xác, thông minh đến từ bộ truyền động điện tử không dây SRAM Force eTap - điều cực kỳ quan trọng trong những khoảnh khắc nước rút căng thẳng.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
1 – Hệ thống truyền động điện tử không dây SRAM Force eTap AXS cực kỳ thông minh, mượt mà và chính xác
2 – Công nghệ Top Tube IsoSpeed cho phép bạn tuỳ chỉnh độ thoải mái của ống ngồi tuỳ vào cách bạn muốn, công nghệ này giúp hấp thụ chấn động với việc sử dụng một giảm chấn vật liệu tổng hợp để tạo ra trải nghiệm lái êm ái, ổn định và kiểm soát tốt
3 – Tổng hợp giữa hiệu suất khí động học vượt trội của dòng Madone và khả năng tuỳ chỉnh tay lái aero dành cho triathlon hoặc time trial
4 – Được trang bị sẵn giò đạp tính lực SRAM Force AXS power meter để bạn theo dõi các thông số luyện tập chính xác & dễ dàng hơn
5 – Cốt yên Madone với một ngàm gắn tích hợp dành cho đèn Bontrager Flare RT
Khung | 500 Series OCLV Carbon, ống khung dạng KVF (Kammtail Virtual Foil), giảm xóc IsoSpeed ống trên, đi dây cáp âm sườn, hệ thống điều khiển trung tâm, nắp chụp cốt yên vi chỉnh, chốt đặt bình nước gia công chính xác, chắn sên 3S Aero, ngàm thắng đĩa Flat Mount, T47 BB, tương thích cảm biến tốc độ không dây Duo Trap S, trục 142×12 mm thru-axle |
Phuộc | Carbon Madone KVF, cổ phuộc tapered, đi cáp ngầm, ngàm thắng đĩa Flat Mount, chân phuộc carbon, trục Thru-Axle 12x100mm |
Bánh trước | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm thru axle |
Bánh sau | Bontrager Aeolus Pro 51, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12mm thru axle |
Khoá trục đùm | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Vỏ xe | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramid bead, 120 tpi, 700x25c |
Cỡ vỏ tối đa | 30c |
Tay đề | SRAM Force eTap AXS, 12 speed |
Đề trước | SRAM Force eTap AXS, braze-on |
Đề sau | SRAM Force eTap AXS, 36T max cog |
Giò đạp | Size: 50, 52 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, DUB, 170mm length | Size 54, 56: 172.5mm length | Size 58, 60, 62: 175mm length |
Chén trục giữa | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
Ổ líp | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
Sên xe | SRAM Force, 12 speed |
Yên xe | Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 145 mm width |
Cốt yên | Size 50, 52, 54, 56: Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 5mm offset, short length | Size 58, 60, 62:5mm offset, tall length |
Tay lái | Size 50, 52: Bontrager Elite Aero VR-CF, alloy, 31.8mm, invisible cable routing, 93mm reach, 123mm drop, 40cm width | Size 54, 56: 42cm width | Size 58, 60, 62: 44cm width |
Dây quấn tay lái | Bontrager Supertack Perf tape |
Cổ lái | Size: 50 Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length | Size 52, 54: 90mm length | Size 56, 58: 100mm length | Size 60, 62: 110mm length |
Đĩa thắng | SRAM CenterLine X, centerlock, round edge, 160mm |
Phụ kiện điện tử | Bộ pin SRAM eTap (kèm cốc sạc pin) |
Trọng lượng | 56 – 18.76 lbs / 8.51 kg |
Tải trọng | 275 pounds (125 kg) (bao gồm xe, người sử dụng và phụ kiện) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung xe | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Cỡ bánh | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |
A | Ống ngồi | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B | Góc ống ngồi | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
C | Ống đầu | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 23 |
D | Góc ống đầu | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
E | Ống trên hiệu dụng | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
G | Độ rơi trục giữa | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H | Ống sên | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
I | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J | Trail | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
K | Chiều dài cơ sở | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
L | Chiều cao đứng thẳng | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 |
M | Độ với | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 |
N | Chiều cao khung | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 |
Chiều cao ray yên tối thiểu | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Chiều cao ray yên tối đa | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong ( Inseam ) |
50 | 157.0 – 164.0 cm /5’1.8″ – 5’4.6″ | 74.0 – 77.0 cm / 29.1″ – 30.3″ |
52 | 162.0 – 169.0 cm /5’3.8″ – 5’6.5″ | 76.0 – 79.0 cm / 29.9″ – 31.1″ |
54 | 167.0 – 174.0 cm /5’5.7″ – 5’8.5″ | 78.0 – 82.0 cm /30.7″ – 32.3″ |
56 | 173.0 – 180.0 cm /5’8.1″ – 5’10.9″ | 81.0 – 85.0 cm / 31.9″ – 33.5″ |
58 | 179.0 – 186.0 cm /5’10.5″ – 6’1.2″ | 84.0 – 87.0 cm / 33.1″ – 34.3″ |
60 | 184.0 – 191.0 cm /6’0.4″ – 6’3.2″ | 86.0 – 90.0 cm / 33.9″ – 35.4″ |
62 | 189.0 – 196.0 cm /6’2.4″ – 6’5.2″ | 89.0 – 92.0 cm / 35.0″ – 36.2″ |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích