110.000.000 VND
Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đạp băng đồng và một hệ thống giảm xóc để chuyến đi trở nên êm ái ngọt ngào hơn. Bạn muốn những tiện ích của khung Carbon và IsoStrut, đồng thời muốn một cấu hình phù hợp mà bạn có thể tin cậy và nâng cấp về sau.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung xe Carbon SL OCLV siêu nhẹ với hình học XC hiện đại. Phuộc RockShox Recon Gold RL hành trình 110mm với hệ thống lò xo hơi DebonAir và giảm chấn Motion Control, và Phuộc sau IsoStrut - RockShox SID Luxe 80 mm dành riêng cho Supercaliber gen 2. Bộ truyền động Shimano với sự kết hợp giữa Dore và SLX, ghi đông OCLV Carbon và cốt yên Bontrager Line Dropper. Thêm vào đó, lực thắng đáng tin cậy của hệ thống thắng đĩa thủy Shimano
Và trên tất cả là
Nếu bạn đang trên đường đua và muốn một chiến mã có thể tiến đến vạch đích, thì Supercaliber SL 9.6 là dành cho bạn. Nó được tạo ra cho những cuộc đua, với cấu trúc hình học nâng cấp và hệ thống giảm xóc đủ dẻo dai để làm phẳng những đoạn đường gồ ghề và giúp bạn tiếp tục lao đi cho đến khi vượt qua dải băng chiến thắng.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
Khung | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm travel |
Phuộc | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 100 mm travel |
Phuộc sau | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-position remote damper |
Bánh trước | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
Bánh sau | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, Shimano Microspline freehub, Rapid Drive 108, Boost148 |
Tay đề | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Đề sau | Shimano SLX M7100, long cage |
Bộ giò đạp | Shimano MT512, 32T, 55 mm chain line |
Trục giữa | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Ổ líp | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Sên | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Yên xe | Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width |
Cốt yên | Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm |
Tay lái | Size: S Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width Size: M, M/L, L |
Bao tay nắm | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Cổ lái | Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree |
Bộ cổ | FSA IS-2, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom |
Bộ thắng | Shimano hydraulic disc, MT501 lever, MT500 caliper |
Trọng lượng | M – 13.10 kg / 28.89 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 300 pounds (136kg) (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung | S | M | ML | L |
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
A — Chiều dài ống ngồi | 39.5 | 42 | 44 | 46 |
B — Góc ống ngồi | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 10 |
D — Góc ống đầu | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
E — Ống trên hiệu dụng | 57.1 | 59.2 | 60.5 | 62.2 |
F — Khoảng sáng gầm | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
G — Độ rơi trục giữa | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
H — Chiều dài ống sên | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
I — Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J — Trail | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
K — Trục cơ sở | 111.3 | 113.8 | 115.3 | 117.2 |
L — Chiều cao đứng thẳng (Stand over) | 76.0 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
M — Độ với khung (Frame reach) | 41.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 |
N — Chiều cao khung (Frame stack) | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái (cm/inches ) | Chiều dài đùi trong |
S | 155.0 – 165.0 cm / 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm / 29″ – 31″ |
M | 165 – 176 cm / 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm / 31″ – 33″ |
M/L | 173 – 180 cm/ 5’8″ – 5’11” | 81 – 86 cm / 32″ – 34″ |
L | 177 – 188 cm / 5’10” – 6’2″ | 84 – 89 cm / 33″ – 35″ |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích