65.000.000 VND
Nó phù hợp với bạn nếu ...
Không giống như những tay đua road thuần túy đo công suất và tính toán calo các bữa ăn, bạn thích những cuộc phiêu lưu địa hình hùng vĩ có thể kết thúc bằng một cốc bia và một túi snack. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thỏa hiệp về hiệu suất. Bạn mong đợi nhận được nhiều thứ từ , bao gồm cả chất lượng, tính linh hoạt, độ bền và niềm vui bất tận.
Công nghệ bạn được trang bị ...
Khung nhôm chắc chắn ổn định ở tốc độ và hiệu quả khi bạn leo dốc, dây cáp âm gọn gàng, các ngàm gắn túi bike-packing tích hợp và ngàm gắn baga, vè xe. Hệ thống truyền động Shimano GRX 2x11 để vượt qua đồi hoặc qua sỏi gồ ghề, thắng đĩa thủy lực để có lực dừng trong mọi điều kiện, bộ vỏ Tubeless và lốp bản rộng 700x40c để tăng độ ổn định và bám đường.
Và trên hết là ...
Nhẹ, nhanh & thoải mái. Checkpoint SL 5 mang đến cho bạn trải nghiệm hoàn hảo, vượt trội với những lợi thế từ OCLV Carbon, IsoSpeed và các tính năng chuyên dụng cho dòng xe gravel, như khoang phụ kiện ân sườn và bộ truyền động dành riêng cho những cung đường gravel. Checkpoint ALR 5 thật sự đáng đồng tiền mà bạn bỏ ra cho những niềm vui bất tận. Các phụ tùng chất lượng, khung hợp kim bền và vô số tính năng như tùy chọn, tùy chỉnh – vì vậy bạn có thể tự tin tham gia vào những cuộc phiêu lưu lớn hơn, hào hứng hơn.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì ...
1 – Khung xe hình học hoàn toàn mới nhanh và linh hoạt nhưng vẫn giúp bạn ổn định và kiểm soát trên các địa hình
2 – Cực kỳ linh hoạt và phù hợp với nhiều phong cách lái xe khác nhau, bao gồm Gravel, bike-packing và đi lại hàng ngày
4 – Khoảng trống phuộc cực lớn, cho phép bạn sử dụng tới cỡ vỏ 45c để có thêm độ bám đường trên những địa hình & điều kiện phức tạp
5 – Khung xe tích hợp hàng loạt ngàm gắn phụ kiện như gọng bình nước, vè xe, baga và ngàm gắn trực tiếp các loại túi bikepacking
Khung | 300 Series Alpha Aluminium đi dây âm sườn, chắn sên bảo vệ sườn 3S, T47 BB, ngàm gắn baga và vè xe, ngàm gắn túi khung sườn tích hợp, ngàm thắng đĩa flat-mount, trục bánh xe 142×12 mm thru axle |
Phuộc | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, ngàm gắn baga, ngàm gắn vè xe, ngàm thắng đĩa flat-mount, trục bánh xe 12×100 mm thru-axle |
Chuẩn khung | Gravel |
Đùm trước | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, 100×12 mm thru axle |
Khóa đùm trước | Bontrager Switch thru axle, tháo rời được |
Đùm sau | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, Shimano 11-speed freehub, 142×12 mm thru axle
|
Khóa đùm sau | Bontrager Switch thru-axle, tháo rời được |
Vành xe | Bontrager Paradigm , Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
Căm xe | Thép không rỉ 14 g |
Vỏ/lốp xe | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 120 tpi, 700×40 c |
Phụ kiện vỏ/lốp | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Dây tim | Bontrager Aeolus XXX |
Cỡ vỏ/lốp tối đa | Vỏ/lốp Bontrager 700x45c / 650×2.1″ |
Tay đề | Shimano GRX RX600, 11-speed |
Đề trước | Shimano GRX RX810, braze-on |
Đề sau | Shimano GRX RX810, long cage, 34T max cog |
Giò đạp | Size: 49 – Shimano GRX RX600, 46/30, dài 165 mm | Size: 52 – Shimano GRX RX600, 46/30, dài 170 mm | Size: 54, 56 – Shimano GRX RX600, 46/30, dài 172.5 mm | Size: 58, 61 – Shimano GRX RX600, 46/30, dài 175 mm |
Chén trục giữa | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
Ổ líp | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-speed |
Sên xe | Shimano 105 HG601, 11-speed |
Cỡ đĩa trước tối đa | 1x: 44T SRAM hoặc 50T Shimano, 2x: 50/34 |
Bàn đạp | Không đi kèm |
Yên xe | Size: 49, 52 – Bontrager Verse Comp, ray yên thép, rộng 155 mm | Size: 54, 56, 58, 61 – Bontrager Verse Comp, ray yên thép, rộng 145 mm |
Cốt yên | Bontrager carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, dài 330 mm |
Tay lái | Bontrager Elite Gravel. Width: Size 49 – 38 cm | Size 52 – 40 cm | Size 54, 56 – 42cm | Size 58, 61 – 44cm |
Dây quấn tay lái | Bontrager Supertack Perf tape |
Cổ lái | Size: 49 – Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, dài 70 mm | Size: 52, 54 – Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, dài 80 mm | Size: 56, 58 – Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, dài 90 mm | Size: 61 – Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, dài 100 mm |
Thắng | Shimano RX400 hydraulic disc |
Đĩa thắng | Shimano RT70, CentreLock, 160 mm |
Trọng lượng | 56 – 9.75 kg / 21.5 lb |
Tải trọng tối đa | Trọng lượng tối đa giới hạn: 125 kg (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung số | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
Cỡ bánh | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — Chiều dài ống ngồi | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
B — Góc ống ngồi | 74.1° | 73.7° | 73.2° | 72.8° | 72.5° | 72.1° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19.5 |
D — Góc ống đầu | 71.2° | 71.6° | 71.8° | 72.2° | 72.3° | 72.6° |
E — Ống trên hiệu dụng | 54.1 | 55.5 | 57 | 58.4 | 59.7 | 61.7 |
G — Độ rơi trục giữa | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
H — Chiều dài ống sên | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
I — Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
J — Trail | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
K — Trục cơ sở | 102.5 | 103.3 | 104.1 | 104.8 | 105.8 | 107 |
L — Chiều cao đứng thẳng | 73.5 | 76.5 | 78.9 | 80.9 | 82.9 | 85.9 |
M — Độ với khung (Reach) | 39.3 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.7 |
N — Độ cao khung (Stack) | 53.8 | 55.3 | 57.1 | 59.2 | 60.9 | 63.9 |
Size xe | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
49 | 156.0 – 162.0 cm | 74.0 – 77.0 cm |
52 | 163.0 – 168.0 cm | 76.0 – 79.0 cm |
54 | 168.0 – 174.0 cm | 78.0 – 82.0 cm |
56 | 174.0 – 180.0 cm | 81.0 – 85.0 cm |
58 | 180.0 – 185.0 cm | 84.0 – 87.0 cm |
61 | 185.0 – 191.0 cm | 86.0 – 90.0 cm |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích