34.900.000 VND
Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn muốn tham gia vào cuộc đua XC vượt lên những chặng leo núi và hành trình gồ ghề. Bạn muốn chi phí hợp lý với khung hợp kim chắc chắn và sẵn sàng nâng cấp xe về sau.
Công nghệ bạn được trang bị
Khung nhôm Alpha Platinum nhẹ với cấu trúc hình học XC hiện đại chuẩn boost 148 mm. Phuộc RockShox Judy Silver hành trình 120mm với lò xo hơi Solo Air cao cấp. Bộ truyền động Shimano 12 tốc độ kết hợp Deore và XT, bánh xe Bontrager Kovee Tubeless-Ready, Cốt yên nhún Bontrager Line với cáp âm và thắng đĩa dầu.
Và trên tất cả là
Sẵn sàng cho mọi cuộc đua? Procaliber 6 cũng vậy. Chiếc xe cân bằng hiệu suất và giá cả cho những tay đua đang tìm cách nâng cao độ khó của cuộc đua. Cấu trúc hình học XC hiện đại giúp bạn luôn lướt gió vượt qua những chặng leo núi gồ ghề, phụ tùng đáng tin cậy nhưng giá cả phải chăng sẽ giúp bạn có hành trình thú vị mà không tốn quá nhiều ngân sách nâng cấp.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
1 – Cấu trúc hình học hiện đại, phuộc trước hành trình 120 mm giúp bạn luôn sẵn sàng khi leo dốc và tự tin vượt qua các đoạn đường
2 – Cân bằng giữa mức giá hợp lý của khung hợp kim và hiệu suất của khung Carbon
3 – Hệ thống truyền động 12 tốc độ leo dốc dễ dàng với sự đơn giản của một cần bấm duy nhất
4 – Bánh xe 29in Tubeless Ready tăng tốc nhanh và hạn chế thủng lốp hiệu quả
5 – Cáp âm sườn làm hành trình trở nên yên tĩnh và bề ngoài tinh tế gọn gàng
Khung | Alpha Platinum Aluminium, tapered head tube, internal routing, BSA 73, hidden rack and kickstand mounts, UDH, Boost148, 12 mm thru axle |
Phuộc | RockShox Judy Silver, Solo Air spring, TurnKey lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120 mm travel |
Hành trình phuộc tối đa | 130 mm (540 mm axle-to-crown) |
Đùm trước | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 110×15 mm thru axle |
Đùm sau | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 148×12 mm thru axle |
Vành | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve |
Khóa bánh sau | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Vỏ xe | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29×2.20″ |
Phụ kiện vỏ | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Cỡ vỏ lớn nhất | Frame: 29×2.40″, Fork: See manufacturer |
Tay đề | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Đề sau | Shimano XT M8100, long cage |
Bộ giò đạp | Size: S , M Shimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 170 mm length Size: ML , L , XLShimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 175 mm length |
Chén trục giữa | Shimano BB-MT501 BSA |
Ổ líp | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Sên xe | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Cỡ đĩa trước tối đa | 1x: 34T (55 mm chain line), min 30T (52 mm chain line) |
Bàn đap | VP-536 nylon platform |
Yên xe | Verse Short, steel rails, 145 mm width |
Cốt yên | Size S: Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 310 mm length Size M,ML, Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 410 mm length |
Tay lái | Size S, M: Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width Size ML,L,XL: Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
Cổ lái | Size: S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length Size: M, M/L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length Size: L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length |
Bộ chén cổ | Semi-integrated, loose ball bearing, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom |
Bộ thắng | Shimano MT200 hydraulic disc |
Đĩa thắng | Shimano RT10, CenterLoc |
Trọng lượng | M – 12.60 kg / 27.78 lbs |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 300 pounds (136kg) (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung | S | M | ML | L | XL |
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
A — Chiều dài ống ngồi | 39.0 | 42.0 | 44.4 | 46.0 | 51.0 |
B — Góc ống ngồi | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.0 |
D — Góc ống đầu | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
E — Ống trên hiệu dụng | 57.7 | 59.8 | 61.3 | 62.8 | 67.7 |
G — Độ rơi trục giữa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
H — Chiều dài ống sên | 43 | 43 | 43.5 | 43.5 | 44 |
I — Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
K — Cự ly tâm bánh | 111.0 | 113.5 | 115.5 | 117.1 | 122.7 |
L — Chiều cao đứng thẳng (Standover) | 74.7 | 74.9 | 75.8 | 76.3 | 79.1 |
M — Độ với khung (Frame reach) | 40.5 | 43 | 44.5 | 46 | 50 |
N — Độ cao khung (Frame stack) | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 64.2 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái (cm/inch ) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
S |
155 – 165 cm/5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm/29″ – 31″ |
M |
165 – 176 cm/5’5″ – 5’9″ |
79 – 83 cm/31″ – 33″ |
M/L |
173 – 180 cm/5’8″ – 5’11” |
81 – 86 cm/32″ – 34″ |
L |
177 – 188 cm/5’10” – 6’2″ |
84 – 89 cm/33″ – 35″ |
XL |
188 – 195 cm/6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm/35″ – 36″ |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích