99.000.000 VND
Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn lão luyện trong những giải đua XC khu vực. Bạn muốn một chiếc xe với phụ tùng giá trị để bạn tăng tốc nhanh hơn nữa, như một cặp vành carbon và một bộ truyền động dải rộng cho phép bạn chinh phục cả những con dốc gắt nhất.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung carbon nhẹ và nhanh với công nghệ giảm xóc tích hợp IsoSpeed, một phuộc trước RockShox Reba RL với lò xo hơi Solo Air cao cấp cùng công nghệ giảm chấn Motion Control và một khoá phuộc từ xa. Một dải truyền động cực rộng lên đến 520% từ hệ thống SRAM GX Eagle Expanded. Hệ thống thắng đĩa thuỷ lực hiệu suất cao từ Shimano và cuối cùng là cặp vành carbon Bontrager Kovee Elite 23 29" cùng cốt yên carbon.
Và trên tất cả là
Một chiếc xe hoàn hảo cho những cuộc đua nghiêm túc. Với hệ thống phuộc tiên tiến và bộ vành carbon giúp cắt giảm trọng lượng triệt để, từ đó mang đến tốc độ vượt trội.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
1 – Khung carbon, vành carbon và cốt yên carbon, tất cả để tạo nên một trải nghiệm lái cực kỳ nhẹ nhàng
2 – Chốt trục giảm xóc IsoSpeed tích hợp trong khung sườn carbon tạo ra một trải nghiệm lái êm ái hơn bất cứ chiếc xe hardtail nào khác
3 – Thiết kế ống dưới kiểu Straight Shot tăng cường độ cứng của khung xe, nhờ đó xe phản ứng nhanh và linh hoạt hơn. Kết hợp với bộ cổ Knock Block giúp bảo vệ khung xe khỏi các va chạm với chóp phuộc trong khi sử dụng.
4 – Vành carbon giúp bạn bứt tốc nhanh hơn, leo dốc nhẹ nhàng hơn và phản ứng uyển chuyển hơn trên địa hình phức tạp
5 – Hệ thống truyền động SRAM GX Eagle Expanded thế hệ mới với dải tỷ lệ truyền động lên đến 520% giúp bạn tiết kiệm sức lực khi leo và tăng tốc tốt hơn khi nước rút
Khung | OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, tapered head tube, Knock Block, internal control routing, balanced post-mount brake, Boost148 |
Phuộc | RockShox Reba RL, Solo Air spring, Motion Control damper, remote lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 100 mm travel |
Khóa phuộc | RockShox OneLoc Sprint |
Hành trình phuộc tối đa | 110mm (515 axle-to-crown) |
Bánh trước | Bontrager Kovee Elite 23 carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
Bánh sau | Bontrager Kovee Elite 23 carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, SRAM XD11 driver, Boost148 |
Khóa bánh sau | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Vỏ xe | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29×2.20″ |
Phụ kiện vỏ | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz | Bontrager TLR valve, 50 mm |
Cỡ vỏ lớn nhất | Frame: 29×2.40″ Fork: See manufacturer |
Tay đề | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Đề sau | SRAM GX Eagle |
Bộ giò đạp | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T alloy ring, Boost, 170 mm length (175mm on M , ML , L , XL , XXL ) |
Chén trục giữa | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
Ổ líp | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed |
Sên xe | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cỡ đĩa trước tối đa | 36T, Min 30T |
Bàn đap | Không đi kèm |
Yên xe | Bontrager P3 Verse Elite, stainless steel rails, 145 mm width |
Cốt yên | Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31.6 mm, 0 mm offset, 330 mm length (400 mm length on M , ML , L , XL , XXL) |
Tay lái | Bontrager Kovee Elite, alloy, 35 mm, 5 mm rise, 720 mm width (750 mm on L, XL, XXL) |
Bao tay nắm | ESI Chunky |
Cổ lái | Size S: Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 60 mm length | Size M , ML: Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 70 mm length | Size L , XL: Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 80 mm length |
Bộ chén cổ | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8” top, 1.5” bottom |
Bộ thắng | Shimano hydraulic disc, MT501 lever, MT500 caliper |
Đĩa thắng | Shimano RT56, 6-bolt, 180 mm (F) /160mm (R) |
Trọng lượng | M – 10.46 kg / 23.05 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 300 pounds (136kg) (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
Lưu ý |
Chúng tôi (nhà phân phối tại VN) có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website này (dựa trên thông tin chúng tôi có được từ hãng Trek) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt. |
Cỡ khung số | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23 |
Cỡ khung Alpha | S | M | ML | L | XL | XXL |
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
A — Chiều dài ống ngồi | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47 | 51 | 54.5 |
B — Góc ống ngồi | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 12 |
D — Góc ống đầu | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° |
E — Ống trên hiệu dụng | 57 | 59.5 | 61 | 62.5 | 65.9 | 68.3 |
F — Khoảng sáng gầm | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
G — Độ rơi trục giữa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H — Chiều dài ống sên | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K — Cự ly tâm bánh | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 | 116.8 | 119.4 |
L — Chiều cao đứng thẳng (Standover) | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 | 81.4 | 84.1 |
M — Độ với khung (Frame reach) | 39.5 | 42 | 43.5 | 45 | 48 | 50 |
N — Độ cao khung (Frame stack) | 60 | 60 | 60 | 60 | 61.4 | 62.3 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái (cm/inch ) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
XS | 137.0 – 155.0 cm / 4’5.9″ – 5’1.0″ | 64.0 -73.0 cm / 25.2″ – 28.7″ |
S | 153.0 – 162.0 cm / 5’0.2″ – 5’3.8″ | 72.0 -76.0 cm / 28.3″ – 29.9″ |
M | 161.0 – 172.0 cm / 5’3.4″ – 5’7.7″ | 76.0 -81.0 cm / 29.9″ – 31.9″ |
M/L | 170.0 – 179.0 cm / 5’6.9″ – 5’10.5″ | 80.0 -84.0 cm / 31.5″ – 33.1″ |
L | 177.0 – 188.0 cm / 5’9.7″ – 6’2.0″ | 83.0 -88.0 cm / 32.7″ – 34.6″ |
XL | 186.0 – 196.0 cm / 6’1.2″ – 6’5.2″ | 87.0 -92.0 cm / 34.3″ – 36.2″ |
Sản phẩm khác
Có thể bạn sẽ thích